產品詳情
產品名稱 | 外殼材質 | 燈頭規格 | 輸入電壓(V) | 光源功率(W) | 色溫(K) | 顯色指數(CRI) | 每箱只數 |
LED球泡_12W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27 | 220V | 12 | 6500K 3000K | >85 | 50 |
LED球泡_18W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27 | 220V | 18 | 6500K 3000K | >85 | 50 |
LED球泡_25W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27 | 220V | 25 | 6500K 3000K | >85 | 40 |
LED球泡_35W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27 | 220V | 35 | 6500K 3000K | >85 | 20 |
LED球泡_45W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27 | 220V | 45 | 6500 | >85 | 20 |
LED球泡_65W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27/E40 | 220V | 65 | 6500 | >85 | 12 |
LED球泡_85W_葫蘆泡_金盾系列 | PC+鋁材 | E27/E40 | 220V | 85 | 6500 | >85 | 12 |
相關產品
暫無數據
產品詢價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您
Copyright ? 2022 浙江金陵光源電器有限公司